检测方法(原理) | 二次微分电位溶出法、溶出伏安法。 |
★样品检测 | 适用于人体维生素检测(维生素A、B1、B2、B6、B9、B12、C、D3、E、K1、K3)等11种维生素 |
样品种类 | 全血(末梢血、静脉血) |
★样品用量 | 全血40ul。 |
试剂用量 | 全血样品处理液0.5ml ,测试液4ml。 |
★电极检测 | 五电极单通道,二次微分电位溶出法,电位溶出分析法、溶出伏安法、脉冲伏安法、微分脉冲伏安法。 |
灵敏度 | 检测维生素B灵敏度达到10-11mol/L |
测试系统 | 检测80s即可出结果。 |
自动功能 | 自动校准、测试、自动分析测试结果。 |
环境要求 | 清洁环境 |
配置 | 一体机器、内置Windows系统、内置8.4英寸液晶显示器,可外接显示器 |
数据采集系统 | 纯进口元器件,国内领先的分析采集技术,电位、电流双通道12Bit 1000KHz/s高速采集,采用双机系统,抗干扰免干扰技术,12位数字采样。 |
可接外网 | 链接LIS系统 |
运算分析系统 | 元素峰动态识别自动锁定,保证了测试结果的准确性;独家具备的双点双线自修复技术 |
工作条件 | 温度:5℃-40℃ 相对湿度≦80% |
精密度 | RSD ≤ 5%。 |
线现关系 | r ≥0.99。 |
主机系统 | 高速A/D、D/A转换;高精密数字定位;高稳定性传感器。 |
远程模块维护及机卡启动功能。 | |
提供进口元器件报关证明。 | |
通讯系统 | 480M高速USB端口通讯。 |
电极保护 | 电极系统采用内核级自动保护装置,独有的电极保护技术,保障工作电极的稳定性和耐用性;防止检测人员误操作损伤电极。 |
质量保证 | 仪器和试剂均通过国家食品药品监督管理局认证。 |